Зимний Кубок — 4 этап
К списку1 января 2026
Тип гонкиМТБ
Внешнее мероприятие (каталог). Подробности и регистрация: http://www.xcnews.ru/index.php?id=693
Протокол
Стартовало
54
Финишировало
51
DNF
3
DNS
0
М40
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Галафеев Андрей | М | МТБтренинг | М40 | 00:58:01 |
| 2 | 54 | Нечаев Артем | М | МТБтренинг | М40 | 00:58:22 |
| 3 | 78 | Грибовскис Дмитрийс | М | ШколаМТБ | М40 | 00:59:31 |
| 4 | 2 | Иноземцев Иван | М | Uphill | М40 | 01:00:33 |
| 5 | 10 | Кочкин Михаил | М | UsportsTeam | М40 | 01:01:01 |
| 6 | 6 | ШестОв Константин | М | БЭСкарго | М40 | 01:03:05 |
| 7 | 5 | Ломакин Александр | М | UsportsTeam | М40 | 01:03:12 |
| 8 | 60 | Будкин Алексей | М | Uphill | М40 | 01:04:21 |
| 9 | 31 | Латышев Дмитрий | М | БЭСкарго | М40 | 01:04:27 |
| 10 | 22 | Иванов Александр | М | БЭСкарго | М40 | 01:07:12 |
| 11 | 29 | Лукьянов Павел | М | МТБтренинг | М40 | 01:08:22 |
| 12 | 12 | Иванов Алексей | М | ШколаМТБ | М40 | 01:09:12 |
| 13 | 162 | Мохнаткин Дмитрий | М | @matvednote | М40 | 01:10:17 |
| 14 | 163 | Вершинин Константин | М | М40 | 01:11:16 | |
| 15 | 19 | Таланов Денис | М | ШколаМТБ | М40 | 01:12:44 |
| 16 | 176 | Патраков Александр | М | М40 | 01:17:34 | |
| 17 | 56 | Рагозин Сергей | М | Uphill | М40 | DNF |
| 18 | 75 | Баранов Артем | М | Грязнокрасиво | М40 | DNF |
М30
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Иванов Денис | М | Uphill | М30 | 00:58:17 |
| 2 | 30 | Амелин Евгений | М | ШколаМТБ | М30 | 00:59:56 |
| 3 | 3 | Вылегжанин Дмитрий | М | МТБтренинг | М30 | 01:00:30 |
| 4 | 43 | Ядыкин Евгений | М | Грязнокрасиво | М30 | 01:01:23 |
| 5 | 77 | Шехтман Константин | М | Uphill | М30 | 01:03:08 |
| 6 | 99 | Филиппов Максим | М | ШколаМТБ | М30 | 01:03:43 |
| 7 | 23 | Николаев Александр | М | UsportsTeam | М30 | 01:05:06 |
| 8 | 25 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | М30 | 01:06:06 |
| 9 | 41 | Украинский Дмитрий | М | ClassTeam | М30 | 01:13:56 |
М50
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Якушев Юрий | М | UsportsTeam | М50 | 01:01:12 |
| 2 | 4 | Лалин Григорий | М | UsportsTeam | М50 | 01:03:07 |
| 3 | 16 | Полубояринов Антон | М | БЭСкарго | М50 | 01:03:54 |
| 4 | 21 | Семенов Сергей | М | БЭСкарго | М50 | 01:05:24 |
| 5 | 40 | Пашков Максим | М | ШколаМТБ | М50 | 01:08:34 |
| 6 | 7 | Зайцев Алексей | М | БЭСкарго | М50 | 01:11:30 |
| 7 | 61 | Шишкин Михаил | М | ШколаМТБ | М50 | 01:16:57 |
М18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Виноградов Иван | М | ШколаМТБ | М18 | 01:06:56 |
| 2 | 49 | Батулов Георгий | М | М18 | 01:07:09 | |
| 3 | 20 | Кузнецов Михаил | М | БЭСкарго | М18 | 01:09:02 |
| 4 | 13 | Бондаренко Дмитрий | М | БЭСкарго | М18 | 01:15:16 |
Ж18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Воробьева Таня | Ж | ШколаМТБ | Ж18 | 00:59:54 |
| 2 | 15 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:02:45 |
| 3 | 26 | Зинченко Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:03:59 |
| 4 | 14 | Лимонова Ольга | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:09:43 |
| 5 | 17 | Шарко Ирина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:11:09 |
| 6 | 57 | Хатамтаева Ника | Ж | ШколаМТБ | Ж18 | 01:13:52 |
| 7 | 33 | Григорьева Ирина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | DNF |
М-Спорт
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Калугин Евгений | М | М-Спорт | 00:32:10 | |
| 2 | 161 | Иванов Константин | М | Volk Racing Team | М-Спорт | 00:37:25 |
| 3 | 32 | Коршия Гиоргий | М | М-Спорт | 00:39:57 | |
| 4 | 160 | Литвиненко Александр | М | ШколаМТБ | М-Спорт | 00:40:06 |
| 5 | 180 | Вологдин Илья | М | М-Спорт | 00:40:21 | |
| 6 | 164 | Гриценко Андрей | М | М-Спорт | 00:45:13 | |
| 7 | 175 | Лебедев Сергей | М | М-Спорт | 00:49:11 | |
| 8 | 173 | Довгань Иван | М | М-Спорт | 00:51:53 |
Ж-Спорт
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Иванова Варвара | Ж | ШколаМТБ | Ж-Спорт | 01:00:35 |