Зимний Кубок — 1 этап
К списку23 ноября 2025
Тип гонкиМТБ
Внешнее мероприятие (каталог). Подробности и регистрация: http://www.xcnews.ru/index.php?id=693
Протокол
Стартовало
64
Финишировало
61
DNF
3
DNS
0
М40
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Галафеев Андрей | М | МТБтренинг | М40 | 01:09:02 |
| 2 | 1 | Созонов Никита | М | БЭСкарго | М40 | 01:10:56 |
| 3 | 12 | Иванов Алексей | М | ШколаМТБ | М40 | 01:11:10 |
| 4 | 19 | Таланов Денис | М | ШколаМТБ | М40 | 01:11:43 |
| 5 | 46 | Березовский Владимир | М | М40 | 01:14:32 | |
| 6 | 34 | Карнацкий Василий | М | RadicalSport Team | М40 | 01:16:54 |
| 7 | 50 | Якушев Юрий | М | UsportsTeam | М40 | 01:17:03 |
| 8 | 6 | ШестОв Константин | М | БЭСкарго | М40 | 01:17:21 |
| 9 | 66 | Жариков Александр | М | ШколаМТБ | М40 | 01:17:53 |
| 10 | 36 | Волков Дмитрий | М | БЭСкарго | М40 | 01:18:09 |
| 11 | 78 | Грибовскис Дмитрийс | М | ШколаМТБ | М40 | 01:18:55 |
| 12 | 42 | Будкин Алексей | М | Uphill | М40 | 01:19:27 |
| 13 | 2 | Иноземцев Иван | М | Uphill | М40 | 01:19:30 |
| 14 | 24 | Трофимов Григорий | М | Gribkov team | М40 | 01:21:29 |
| 15 | 162 | Мохнаткин Дмитрий | М | @matvednote | М40 | 01:21:57 |
| 16 | 5 | Ломакин Александр | М | UsportsTeam | М40 | 01:22:01 |
| 17 | 11 | Пилосьян Петр | М | ШколаМТБ | М40 | 01:22:07 |
| 18 | 10 | Кочкин Михаил | М | UsportsTeam | М40 | 01:24:15 |
| 19 | 29 | Лукьянов Павел | М | МТБтренинг | М40 | 01:25:55 |
| 20 | 22 | Иванов Александр | М | БЭСкарго | М40 | 01:31:06 |
| 21 | 31 | Латышев Дмитрий | М | БЭСкарго | М40 | 01:32:08 |
| 22 | 28 | Диденко Сергей | М | Грязнокрасиво | М40 | 01:33:12 |
М30
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Вылегжанин Дмитрий | М | МТБтренинг | М30 | 01:16:46 |
| 2 | 18 | Шехтман Константин | М | Uphill | М30 | 01:18:01 |
| 3 | 9 | Иванов Денис | М | Uphill | М30 | 01:18:50 |
| 4 | 99 | Филиппов Максим | М | ШколаМТБ | М30 | 01:20:04 |
| 5 | 38 | Синий Кирилл | М | МТБтренинг | М30 | 01:20:09 |
| 6 | 43 | Ядыкин Евгений | М | Грязнокрасиво | М30 | 01:20:28 |
| 7 | 30 | Амелин Евгений | М | М30 | 01:20:47 | |
| 8 | 41 | Украинский Дмитрий | М | ClassTeam | М30 | 01:21:03 |
| 9 | 35 | Неволин Илья | М | М30 | 01:21:49 | |
| 10 | 32 | Коршия Гиоргий | М | М30 | 01:24:30 | |
| 11 | 23 | Николаев Александр | М | UsportsTeam | М30 | 01:25:04 |
| 12 | 25 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | М30 | 01:25:49 |
| 13 | 48 | Долгов Александр | М | М30 | 01:26:10 | |
| 14 | 27 | Пономарев Денис | М | Грязнокрасиво | М30 | 01:27:03 |
| 15 | 45 | Королёв Николай | М | М30 | 01:42:52 |
М50
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Бунаков Владимир | М | М50 | 01:09:22 | |
| 2 | 4 | Лалин Григорий | М | UsportsTeam | М50 | 01:13:43 |
| 3 | 21 | Семенов Сергей | М | БЭСкарго | М50 | 01:24:10 |
| 4 | 61 | Шишкин Михаил | М | ШколаМТБ | М50 | 01:27:23 |
| 5 | 7 | Зайцев Алексей | М | БЭСкарго | М50 | 01:29:41 |
| 6 | 40 | Пашков Максим | М | Volk racing team | М50 | 01:34:12 |
| 7 | 16 | Полубояринов Антон | М | БЭСкарго | М50 | DNF |
М18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Березовский Никита | М | М18 | 01:11:35 | |
| 2 | 20 | Кузнецов Михаил | М | БЭСкарго | М18 | 01:25:54 |
| 3 | 13 | Бондаренко Дмитрий | М | БЭСкарго | М18 | 01:27:16 |
| 4 | 39 | Виноградов Иван | М | ШколаМТБ | М18 | 01:34:29 |
Ж18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Хатамтаева Ника | Ж | ШколаМТБ | Ж18 | 01:09:11 |
| 2 | 15 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:18:05 |
| 3 | 44 | Ядыкина Мария | Ж | Грязнокрасиво | Ж18 | 01:19:21 |
| 4 | 14 | Лимонова Ольга | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:28:43 |
| 5 | 33 | Григорьева Ирина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:29:48 |
| 6 | 26 | Зинченко Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:32:20 |
| 7 | 17 | Шарко Ирина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:33:05 |
М-Спорт
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Вершинин Константин | М | М-Спорт | 00:47:38 | |
| 2 | 171 | Мухров Сергей | М | М-Спорт | 00:49:25 | |
| 3 | 170 | Калугин Евгений | М | М-Спорт | 00:52:16 | |
| 4 | 161 | Иванов Константин | М | ШколаМТБ | М-Спорт | 00:53:28 |
| 5 | 160 | Литвиненко Александр | М | ШколаМТБ | М-Спорт | 01:05:15 |
| 6 | 164 | Гриценко Андрей | М | М-Спорт | 01:08:56 | |
| 7 | 173 | Довгань Иван | М | М-Спорт | 01:21:09 | |
| 8 | 172 | Кондратьев Юрий | М | М-Спорт | DNF | |
| 9 | 167 | Березкин Андрей | М | М-Спорт | DNF |