Granfondo — Казань
К спискуПротокол
Стартовало
343
Финишировало
312
DNF
31
DNS
56
100 км группа A
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Пузанов Дмитрий | М | Элита М | 2:31:54.60 | |
| 2 | 19 | Бочков Кирилл | М | A. M30-39 | 2:32:52.12 | |
| 3 | 4 | Соколов Евгений | М | RCA Team | A. M40-49 | 2:32:53.90 |
| 4 | 248 | Сакирский Алексей | М | A. M40-49 | 2:33:04.79 | |
| 5 | 18 | Кривошеев Даниил | М | A. M18-29 | 2:33:05.43 | |
| 6 | 265 | Романов Андрей | М | A. M30-39 | 2:33:13.90 | |
| 7 | 128 | Леонтьев Алексей | М | A. M30-39 | 2:33:21.17 | |
| 8 | 44 | Зотеев Дмитрий | М | A. M40-49 | 2:35:03.53 | |
| 9 | 94 | Махмутшин Ильхам | М | A. M18-29 | 2:35:03.65 | |
| 10 | 9 | Урьяш Максим | М | RCA Team | A. M40-49 | 2:35:07.92 |
| 11 | 210 | Рыбачук Андрей | М | A. M30-39 | 2:35:13.15 | |
| 12 | 250 | Беспалов Александр | М | A. M40-49 | 2:37:29.44 | |
| 13 | 195 | Дубов Артем | М | A. M30-39 | 2:41:41.47 | |
| 14 | 179 | Кочетов Иван | М | A. M18-29 | 2:41:48.43 | |
| 15 | 136 | Соболев Сергей | М | A. M30-39 | 2:43:19.72 | |
| 16 | 274 | Кожеуров Петр | М | RCA Team | A. M40-49 | 2:44:04.03 |
| 17 | 169 | Кутасов Сергей | М | A. M40-49 | 2:44:04.23 | |
| 18 | 183 | Иванов Владимир | М | A. M40-49 | 2:44:05.92 | |
| 19 | 46 | Агапов Андрей | М | A. M30-39 | 2:44:06.61 | |
| 20 | 189 | Кондаков Алексей | М | A. M40-49 | 2:44:07.15 | |
| 21 | 33 | Овчинников Серафим | М | A. M30-39 | 2:44:07.74 | |
| 22 | 103 | Горбунов Александр | М | RCA Team | A. M40-49 | 2:44:40.27 |
| 23 | 212 | Овчинников Алексей | М | A. M30-39 | 2:47:56.50 | |
| 24 | 176 | Чесалин Владимир | М | A. M30-39 | 2:53:41.25 | |
| 25 | 70 | Польщиков Антон | М | A. M30-39 | 3:00:02.09 | |
| 26 | 259 | Гусев Глеб | М | Элита М | 3:00:02.18 | |
| 27 | 126 | Дюков Сергей | М | A. M40-49 | 3:00:02.28 | |
| 28 | 254 | Жак Михаил | М | RCA Team | A. M40-49 | 3:01:35.94 |
| 29 | 158 | Першуков Михаил | М | RCA Team | A. M50-59 | 3:03:32.12 |
| 30 | 243 | Камилов Айдар | М | A. M40-49 | DNF | |
| 31 | 10 | Зубов Матвей | М | A. M30-39 | DNF | |
| 32 | 196 | Русанов Иван | М | RCA Team | A. M30-39 | DNF |
| 33 | 78 | Сибиряков Михаил | М | RCA Team | A. M40-49 | DNF |
| 34 | 271 | Плютинский Ян | М | A. M30-39 | DNF | |
| 35 | 142 | Бучин Семен | М | A. M40-49 | DNS | |
| 36 | 45 | Васильев Никита | М | Элита М | DNS | |
| 37 | 63 | Доматьев Никита | М | A. M18-29 | DNS | |
| 38 | 68 | Колесников Александр | М | A. M40-49 | DNS | |
| 39 | 157 | Першуков Михаил | М | A. M50-59 | DNS | |
| 40 | 35 | Соколов Алексей | М | A. M40-49 | DNS | |
| 41 | 89 | Шагеев Эдуард | М | A. M50-59 | DNS |
100 км группа B
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Санкин Алексей | М | B. M40-49 | 2:13:33.02 | |
| 2 | 119 | Поляруш Дмитрий | М | B. M18-29 | 2:36:12.01 | |
| 3 | 185 | Закиров Мансур | М | B. M18-29 | 2:40:17.63 | |
| 4 | 92 | Муртазин Ралиф | М | B. M30-39 | 2:41:32.25 | |
| 5 | 219 | Андронов Олег | М | B. M30-39 | 2:42:46.03 | |
| 6 | 143 | Невзгодин Андрей | М | Zubov Team | B. M18-29 | 2:42:46.27 |
| 7 | 237 | Казупеев Михаил | М | Skill Up | B. M40-49 | 2:42:51.15 |
| 8 | 222 | Панков Кирилл | М | B. M40-49 | 2:44:28.88 | |
| 9 | 209 | Дорофеев Артем | М | Zubov Team | B. M18-29 | 2:45:03.28 |
| 10 | 122 | Айнабеков Эрик | М | Skill Up | B. M50-59 | 2:45:16.37 |
| 11 | 242 | Ерофеев Леонид | М | Zubov Team | B. M30-39 | 2:45:16.82 |
| 12 | 188 | Знатнов Андрей | М | Zubov Team | B. M50-59 | 2:48:41.52 |
| 13 | 149 | Вьюшков Георгий | М | B. M60+ | 2:49:09.47 | |
| 14 | 71 | Воскобойников Константин | М | Skill Up | B. M30-39 | 2:50:53.79 |
| 15 | 144 | Бояринцев Сергей | М | Zubov Team | B. M30-39 | 2:50:53.92 |
| 16 | 190 | Исаченко Филипп | М | B. M30-39 | 2:51:56.93 | |
| 17 | 91 | Абдуллин Ilfat | М | B. M30-39 | 2:52:19.32 | |
| 18 | 140 | Федотов Владимир | М | B. M40-49 | 2:54:04.35 | |
| 19 | 162 | Леонов Виктор | М | B. M40-49 | 2:56:15.11 | |
| 20 | 135 | Кузьмин Денис | М | Skill Up | B. M40-49 | 2:56:19.37 |
| 21 | 178 | Синицын Илья | М | B. M40-49 | 2:56:23.85 | |
| 22 | 124 | Беличкин Даниил | М | B. M18-29 | 2:56:29.70 | |
| 23 | 150 | Мишин Павел | М | B. M50-59 | 2:58:01.31 | |
| 24 | 264 | Карнаухов Алексей | М | B. M30-39 | 2:59:19.51 | |
| 25 | 93 | Кузьмин Алекчандр | М | B. M30-39 | 3:01:18.58 | |
| 26 | 218 | Сергиенко Алексей | М | RCA | B. M18-29 | 3:04:46.65 |
| 27 | 164 | Наумов Вячеслав | М | RCA | B. M50-59 | 3:07:44.08 |
| 28 | 153 | Модырка Раду | М | Open Team | B. M50-59 | 3:08:47.43 |
| 29 | 220 | Рубин Андрей | М | B. M60+ | 3:08:48.75 | |
| 30 | 180 | Хужин Ринат | М | B. M30-39 | 3:09:07.17 | |
| 31 | 55 | Соуза Дос | М | RCA | B. M30-39 | 3:12:18.44 |
| 32 | 87 | Хаченков Сергей | М | B. M50-59 | 3:14:03.67 | |
| 33 | 217 | Кострикин Сергей | М | Open Team | B. M40-49 | 3:19:54.01 |
| 34 | 205 | Богатырев Алексей | М | B. M30-39 | 3:20:19.90 | |
| 35 | 156 | Симанин Дмитрий | М | Open Team | B. M50-59 | 3:21:25.96 |
| 36 | 53 | Мясников Денис | М | B. M40-49 | 3:31:11.06 | |
| 37 | 160 | Ельцов Николай | М | B. M60+ | 3:32:06.41 | |
| 38 | 139 | Сергиенко Дмитрий | М | RCA | B. M50-59 | 3:33:59.86 |
| 39 | 163 | Смоленцев Леонид | М | B. M30-39 | DNF | |
| 40 | 104 | Лабедан Винсен | М | Open Team | B. M50-59 | DNF |
| 41 | 255 | Лисицын Иван | М | B. M18-29 | DNF | |
| 42 | 213 | Мельников Кирилл | М | B. M30-39 | DNF | |
| 43 | 229 | Щукин Константин | М | Skill Up | B. M30-39 | DNF |
| 44 | 17 | Тевелев Вадим | М | Open Team | B. M50-59 | DNF |
| 45 | 84 | Melnikov Oleg | М | B. M50-59 | DNS | |
| 46 | 214 | Быстров Антон | М | B. M30-39 | DNS | |
| 47 | 166 | Глинский Александр | М | B. M40-49 | DNS | |
| 48 | 113 | Ефимов Андрей | М | B. M50-59 | DNS | |
| 49 | 83 | Игонин Константин | М | B. M40-49 | DNS | |
| 50 | 208 | Клейн Роман | М | B. M30-39 | DNS | |
| 51 | 161 | Мохов Антон | М | B. M30-39 | DNS | |
| 52 | 49 | Семихвостов Денис | М | B. M30-39 | DNS |
70 км группа С
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Ушаков Алексей | М | C. M40-49 | 1:27:06.05 |
| 2 | 240 | Ясовнев Рафик | М | C. M40-49 | 1:33:58.30 |
| 3 | 268 | Балакирев Геннадий | М | C. M50-59 | 1:36:00.01 |
| 4 | 110 | Аймбетов Талгат | М | C. M30-39 | 1:51:44.78 |
| 5 | 82 | Азин Максим | М | C. M40-49 | 1:52:22.19 |
| 6 | 182 | Железняков Никита | М | C. M18-29 | 1:52:23.27 |
| 7 | 235 | Сидорычев Александр | М | C. M30-39 | 1:53:30.83 |
| 8 | 238 | Крюков Павел | М | C. M40-49 | 1:53:31.07 |
| 9 | 184 | Рябцев Павел | М | C. M30-39 | 1:53:38.05 |
| 10 | 41 | Ахметов Роман | М | C. M40-49 | 1:53:38.80 |
| 11 | 43 | Ишин Вячеслав | М | C. M40-49 | 1:53:41.32 |
| 12 | 232 | Игнатов Алексей | М | C. M50-59 | 1:53:41.80 |
| 13 | 207 | Ананьев Кирилл | М | C. M30-39 | 1:53:43.74 |
| 14 | 280 | Зиновьев Константин | М | C. M30-39 | 1:53:55.66 |
| 15 | 263 | InsiTe Давид | М | C. M18-29 | 1:53:57.86 |
| 16 | 193 | Волков Михаил | М | C. M40-49 | 1:54:09.45 |
| 17 | 36 | Лопачев Максим | М | C. M40-49 | 1:54:10.40 |
| 18 | 227 | Филиппов Юрий | М | C. M50-59 | 1:54:10.70 |
| 19 | 246 | Селиверстов Владислав | М | C. M18-29 | 1:56:13.06 |
| 20 | 269 | Трушков Игорь | М | C. M30-39 | 1:56:40.21 |
| 21 | 111 | Евмененко Дмитрий | М | C. M30-39 | 1:56:41.36 |
| 22 | 267 | Игнатьев Михаил | М | C. M40-49 | 1:56:41.48 |
| 23 | 37 | Постников Антон | М | C. M40-49 | 1:57:24.05 |
| 24 | 187 | Вольхин Артём | М | C. M30-39 | 1:57:25.75 |
| 25 | 215 | Прохоров Алексей | М | C. M30-39 | 1:58:06.82 |
| 26 | 239 | Беляков Константин | М | C. M40-49 | 1:58:42.45 |
| 27 | 270 | Князьков Кирилл | М | C. M18-29 | 1:58:44.89 |
| 28 | 181 | Деревяго Евгений | М | C. M30-39 | 1:59:01.82 |
| 29 | 228 | Рублев Александр | М | C. M60+ | 1:59:02.12 |
| 30 | 141 | Баннов Алексей | М | C. M40-49 | 1:59:02.20 |
| 31 | 171 | Жижин Александр | М | C. M50-59 | 1:59:02.33 |
| 32 | 127 | Яковлев Максим | М | C. M30-39 | 1:59:09.30 |
| 33 | 221 | Спирюхов Петр | М | C. M60+ | 2:00:22.09 |
| 34 | 159 | Гущин Александр | М | C. M30-39 | 2:00:22.65 |
| 35 | 258 | Жулябин Георгий | М | C. M30-39 | 2:01:10.21 |
| 36 | 260 | Бухаров Евгений | М | C. M40-49 | 2:01:31.97 |
| 37 | 216 | Ежов Алексей | М | C. M30-39 | 2:01:32.30 |
| 38 | 39 | Безрученко Михаил | М | C. M40-49 | 2:01:33.10 |
| 39 | 40 | Бакланов Артем | М | C. M30-39 | 2:01:35.15 |
| 40 | 177 | Пронин Вячеслав | М | C. M40-49 | 2:01:35.75 |
| 41 | 132 | Кузнецов Сергей | М | C. M50-59 | 2:01:36.42 |
| 42 | 123 | Исаев Матвей | М | C. M30-39 | 2:01:44.33 |
| 43 | 266 | Моськин Денис | М | C. M40-49 | 2:02:01.14 |
| 44 | 154 | Беспечанский Дмитрий | М | C. M40-49 | 2:03:13.21 |
| 45 | 168 | Байков Клим | М | C. M30-39 | 2:03:33.79 |
| 46 | 279 | Чернов Григорий | М | C. M40-49 | 2:03:55.80 |
| 47 | 131 | Кунакбаев Арсен | М | C. M30-39 | 2:04:18.81 |
| 48 | 90 | Гулько Сергей | М | C. M40-49 | 2:06:24.78 |
| 49 | 95 | Крючков Андрей | М | C. M40-49 | 2:06:42.35 |
| 50 | 80 | Елизаров Максим | М | C. M30-39 | 2:07:28.36 |
| 51 | 224 | Рубченко Дмитрий | М | C. M40-49 | 2:08:41.43 |
| 52 | 75 | Ахметзянов Айдар | М | C. M40-49 | 2:08:45.76 |
| 53 | 125 | Вакарица Даниил | М | C. M30-39 | 2:08:46.22 |
| 54 | 97 | Киркин Дмитрий | М | C. M40-49 | 2:09:40.78 |
| 55 | 262 | Алексеев Святослав | М | C. M18-29 | 2:09:41.42 |
| 56 | 245 | Громов Валентин | М | C. M18-29 | 2:10:24.43 |
| 57 | 234 | Чесалин Анатолий | М | C. M60+ | 2:10:41.82 |
| 58 | 38 | Протопопов Олег | М | C. M30-39 | 2:10:44.90 |
| 59 | 273 | Ахтямов Альберт | М | C. M40-49 | 2:11:55.59 |
| 60 | 174 | Лукьянов Роман | М | C. M40-49 | 2:11:56.39 |
| 61 | 146 | Елхов Владимир | М | C. M40-49 | 2:13:12.29 |
| 62 | 277 | Зарипов Артур | М | C. M30-39 | 2:13:34.06 |
| 63 | 51 | Зарифулин Руслан | М | C. M50-59 | 2:14:24.79 |
| 64 | 192 | Жуков Сергей | М | C. M40-49 | 2:15:37.78 |
| 65 | 197 | Трубач Сергей | М | C. M40-49 | 2:15:51.30 |
| 66 | 100 | Жаров Михаил | М | C. M60+ | 2:16:57.89 |
| 67 | 61 | Сердобинцев Сергей | М | C. M50-59 | 2:17:05.25 |
| 68 | 134 | Вольхин Алексей | М | C. M50-59 | 2:17:36.55 |
| 69 | 66 | Кормаков Николай | М | C. M40-49 | 2:17:50.96 |
| 70 | 117 | Матвеев Владислав | М | C. M30-39 | 2:17:52.30 |
| 71 | 225 | Аликин Даниил | М | C. M30-39 | 2:18:30.87 |
| 72 | 64 | Малышев Алексей | М | C. M50-59 | 2:18:50.69 |
| 73 | 69 | Садуов Руслан | М | C. M40-49 | 2:18:51.40 |
| 74 | 47 | Фисенко Михаил | М | C. M30-39 | 2:18:55.69 |
| 75 | 32 | Орлов Дмитрий | М | C. M40-49 | 2:19:10.37 |
| 76 | 199 | Вахитов Максим | М | C. M40-49 | 2:19:10.61 |
| 77 | 57 | Валиулин Рамиль | М | C. M40-49 | 2:19:17.95 |
| 78 | 276 | Сычев Николай | М | C. M40-49 | 2:19:38.45 |
| 79 | 191 | Голубев Валентин | М | C. M40-49 | 2:19:58.42 |
| 80 | 202 | Малюк Михаил | М | C. M40-49 | 2:20:01.22 |
| 81 | 58 | Максимов Павел | М | C. M40-49 | 2:20:01.60 |
| 82 | 201 | Байбурин Альберт | М | C. M30-39 | 2:20:34.32 |
| 83 | 96 | Тимошенко Денис | М | C. M30-39 | 2:20:43.76 |
| 84 | 74 | Гарипов Роберт | М | C. M40-49 | 2:21:01.04 |
| 85 | 56 | Ковалев Виктор | М | C. M30-39 | 2:21:35.95 |
| 86 | 105 | Янин Владимир | М | C. M40-49 | 2:22:14.10 |
| 87 | 88 | Варламов Артем | М | C. M40-49 | 2:23:21.11 |
| 88 | 249 | Мамонов Алексей | М | C. M30-39 | 2:23:40.36 |
| 89 | 167 | Хрустов Владимир | М | C. M60+ | 2:24:05.28 |
| 90 | 203 | Паничев Антон | М | C. M40-49 | 2:24:10.11 |
| 91 | 102 | Богушов Александр | М | C. M40-49 | 2:24:16.64 |
| 92 | 77 | Горбатенко Сергей | М | C. M40-49 | 2:24:49.38 |
| 93 | 252 | Дерзаев Юрий | М | C. M30-39 | 2:25:51.10 |
| 94 | 109 | Агафонов Павел | М | C. M40-49 | 2:25:51.22 |
| 95 | 81 | Зигерт Александр | М | C. M30-39 | 2:26:05.80 |
| 96 | 79 | Елизаров Дмитрий | М | C. M30-39 | 2:26:32.75 |
| 97 | 116 | Смирнов Иван | М | C. M50-59 | 2:26:38.48 |
| 98 | 137 | Фархутдинов Марат | М | C. M40-49 | 2:27:14.52 |
| 99 | 194 | Сысоев Александр | М | C. M40-49 | 2:27:52.92 |
| 100 | 236 | Башаров Радик | М | C. M30-39 | 2:29:19.99 |
| 101 | 52 | Куликов Андрей | М | C. M30-39 | 2:30:14.84 |
| 102 | 223 | Smelkov Oleg | М | C. M30-39 | 2:31:32.04 |
| 103 | 278 | Сонин Вячеслав | М | C. M30-39 | 2:32:20.73 |
| 104 | 67 | Куликов Алексей | М | C. M30-39 | 2:33:24.77 |
| 105 | 130 | Зиннатуллин Марат | М | C. M40-49 | 2:34:11.29 |
| 106 | 118 | Кузнецов Антон | М | C. M40-49 | 2:34:13.76 |
| 107 | 120 | Смирнов Данил | М | C. M18-29 | 2:35:59.06 |
| 108 | 54 | Холмогоров Сергей | М | C. M40-49 | 2:37:25.61 |
| 109 | 108 | Саушин Александр | М | C. M40-49 | 2:42:24.63 |
| 110 | 241 | Токарев Андрей | М | C. M50-59 | DNF |
| 111 | 59 | Багаутдинов Марат | М | C. M30-39 | DNF |
| 112 | 230 | Тулебаев Ильяс | М | C. M30-39 | DNF |
| 113 | 275 | Дутов Илья | М | C. M40-49 | DNF |
| 114 | 115 | Гаас Иван | М | C. M30-39 | DNF |
| 115 | 226 | Арсланов Ильдар | М | C. M30-39 | DNF |
| 116 | 114 | Бруев Александр | М | C. M30-39 | DNF |
| 117 | 198 | Рубцов Алексей | М | C. M40-49 | DNF |
| 118 | 204 | Саакян Гор | М | C. M40-49 | DNF |
| 119 | 76 | Garipov Rinat | М | C. M40-49 | DNS |
| 120 | 106 | Андреевич Гаранин | М | C. M30-39 | DNS |
| 121 | 98 | Гаврилов Иван | М | C. M30-39 | DNS |
| 122 | 62 | Гизатулин Сергей | М | C. M50-59 | DNS |
| 123 | 257 | Елхин Михаил | М | C. M30-39 | DNS |
| 124 | 256 | Елхин Михаил | М | C. M30-39 | DNS |
| 125 | 86 | Королев Андрей | М | C. M50-59 | DNS |
| 126 | 85 | Королев Андрей | М | C. M50-59 | DNS |
| 127 | 48 | Куличенко Владимир | М | C. M30-39 | DNS |
| 128 | 72 | Новичков Ярослав | М | C. M18-29 | DNS |
| 129 | 148 | Плотников Сергей | М | C. M60+ | DNS |
| 130 | 34 | Плуталов Олег | М | C. M60+ | DNS |
| 131 | 42 | Пятаков Алексей | М | C. M40-49 | DNS |
| 132 | 152 | Рощин Илья | М | C. M30-39 | DNS |
| 133 | 172 | Смирнов Валерий | М | C. M60+ | DNS |
| 134 | 186 | Ходжаев Тимур | М | C. M18-29 | DNS |
| 135 | 73 | Шарипов ирек | М | C. M30-39 | DNS |
| 136 | 251 | Салихов Альберт | М | C. M40-49 | DNS |
70 км группа D
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Максимова Мария | Ж | Элита Ж | 1:56:58.20 | |
| 2 | 129 | Бочкова Ксения | Ж | D. F18-29 | 1:59:28.83 | |
| 3 | 6 | Шараева Анна | Ж | RCA | D. F18-29 | 1:59:30.38 |
| 4 | 173 | Волчанская Анастасия | Ж | RCA | D. F30-39 | 2:05:00.51 |
| 5 | 175 | Тазулах Юлия | Ж | VGU D (Волга) | D. F30-39 | 2:05:00.97 |
| 6 | 138 | Эрикссен Кристина | Ж | RCA | D. F18-29 | 2:05:37.97 |
| 7 | 231 | Сальникова Ирина | Ж | D. F30-39 | 2:05:39.93 | |
| 8 | 261 | Plitsevaya Svetlana | Ж | RCA | D. F40-49 | 2:05:45.67 |
| 9 | 25 | Бунеева Дарья | Ж | Элита Ж | 2:06:13.46 | |
| 10 | 206 | Бекетова Мария | Ж | VGU D (Волга) | D. F40-49 | 2:08:14.69 |
| 11 | 233 | Осипова Марина | Ж | D. F50+ | 2:11:13.95 | |
| 12 | 121 | Кузнецова Ирина | Ж | D. F40-49 | 2:12:24.93 | |
| 13 | 272 | Сергеева Илона | Ж | D. F40-49 | 2:13:32.56 | |
| 14 | 200 | Ингелевич Екатерина | Ж | D. F40-49 | 2:15:07.93 | |
| 15 | 101 | Званец Анна | Ж | VGU D (Волга) | D. F40-49 | 2:16:39.31 |
| 16 | 21 | Суркова Анастасия | Ж | VGU D (Волга) | D. F18-29 | 2:19:27.68 |
| 17 | 211 | Науменко Юлия | Ж | D. F30-39 | 2:22:59.91 | |
| 18 | 65 | Медведева Оксана | Ж | D. F50+ | 2:25:15.56 | |
| 19 | 112 | Гладышева Ирина | Ж | D. F40-49 | 2:26:14.56 | |
| 20 | 60 | Мартынова Елена | Ж | D. F50+ | 2:26:58.40 | |
| 21 | 23 | Ахметова Алия | Ж | D. F30-39 | 2:27:44.70 | |
| 22 | 107 | Саватеева Кристина | Ж | D. F18-29 | 2:31:38.22 | |
| 23 | 151 | Теплякова Надежда | Ж | D. F30-39 | DNF | |
| 24 | 133 | Шорина Екатерина | Ж | D. F50+ | DNF | |
| 25 | 50 | Куличенко Людмила | Ж | D. F50+ | DNF | |
| 26 | 247 | Бочкарева Алина | Ж | D. F30-39 | DNF | |
| 27 | 20 | Яцевич Анастасия | Ж | D. F18-29 | DNF | |
| 28 | 16 | Дронова Тамара | Ж | Элита Ж | DNS | |
| 29 | 99 | Ершова Айгыль | Ж | D. F40-49 | DNS | |
| 30 | 147 | Кожеурова Елена | Ж | D. F40-49 | DNS | |
| 31 | 244 | Полетаева Елена | Ж | D. F40-49 | DNS |
Medio Fondo 50 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4022 | Коняшкин Сергей | М | M35-49 | 1:01:30.18 |
| 2 | 4037 | Козырев Юрий | М | M35-49 | 1:03:08.98 |
| 3 | 4095 | Полухин Дмитрий | М | M35-49 | 1:07:22.12 |
| 4 | 4123 | Резникова Валентина | Ж | F50+ | 1:08:11.50 |
| 5 | 4004 | Кузнецов Юрий | М | M35-49 | 1:21:31.75 |
| 6 | 4051 | Шурыгин Дмитрий | М | M18-34 | 1:21:39.75 |
| 7 | 4134 | Бакин Илья | М | M35-49 | 1:24:13.67 |
| 8 | 4120 | Денисов Павел | М | M18-34 | 1:24:57.08 |
| 9 | 4001 | Гонцов Сергей | М | M35-49 | 1:25:45.48 |
| 10 | 4006 | Рытов Вадим | М | M35-49 | 1:26:27.01 |
| 11 | 4122 | Сазанович Николай | М | M35-49 | 1:26:58.61 |
| 12 | 4112 | Сергиенко Олег | М | M18-34 | 1:27:01.85 |
| 13 | 4000 | Шуранов Олег | М | M50+ | 1:29:11.01 |
| 14 | 4052 | Бурков Виталий | М | M35-49 | 1:30:34.27 |
| 15 | 4010 | Петряев Алексей | М | M35-49 | 1:31:31.14 |
| 16 | 4130 | Полищук Николай | М | M18-34 | 1:31:40.13 |
| 17 | 4073 | Максимов Никита | М | M35-49 | 1:31:41.35 |
| 18 | 4072 | Glazov Dmitry | М | M35-49 | 1:31:45.08 |
| 19 | 4077 | Ходжаев Тимур | М | M18-34 | 1:31:45.40 |
| 20 | 4088 | Ковшов Яков | М | M35-49 | 1:32:05.98 |
| 21 | 4060 | Каллио Михаил | М | M18-34 | 1:32:30.50 |
| 22 | 4011 | Рябченко Андрей | М | M35-49 | 1:34:06.96 |
| 23 | 4029 | Сычев Геннадий | М | M35-49 | 1:35:46.98 |
| 24 | 4104 | Елистратов Дмитрий | М | M35-49 | 1:35:50.68 |
| 25 | 4069 | Медведева Анастасия | Ж | F18-34 | 1:35:50.74 |
| 26 | 4070 | Кузнецова Александра | Ж | F18-34 | 1:35:51.16 |
| 27 | 4013 | Губайдуллин Расим | М | M18-34 | 1:35:53.06 |
| 28 | 4021 | Ишмеева Маргарита | Ж | F35-49 | 1:35:55.38 |
| 29 | 4082 | Гусев Алексей | М | M35-49 | 1:36:03.68 |
| 30 | 4031 | Матыцин Андрей | М | M35-49 | 1:36:14.07 |
| 31 | 4091 | Богданов Роман | М | M35-49 | 1:36:14.10 |
| 32 | 4002 | Черемных Всеволод | М | M35-49 | 1:36:15.68 |
| 33 | 4113 | Чугунов Евгений | М | M35-49 | 1:37:37.57 |
| 34 | 4138 | Лаврухин Дмитрий | М | M35-49 | 1:38:14.43 |
| 35 | 4020 | Панарина Юлия | Ж | F35-49 | 1:38:30.71 |
| 36 | 4080 | Ермолин Игорь | М | M35-49 | 1:39:26.81 |
| 37 | 4096 | Краснова Юлия | Ж | F35-49 | 1:40:11.38 |
| 38 | 4058 | Ярославцев Дмитрий | М | M50+ | 1:40:17.73 |
| 39 | 4067 | Должков Сергей | М | M35-49 | 1:40:36.76 |
| 40 | 4119 | Чебыкин Андрей | М | M35-49 | 1:40:45.75 |
| 41 | 4118 | Ситдиков Ильдар | М | M35-49 | 1:40:48.27 |
| 42 | 4131 | Нагнибедов Никита | М | M35-49 | 1:40:48.63 |
| 43 | 4133 | Савельева Кристина | Ж | F18-34 | 1:41:10.02 |
| 44 | 4078 | Белоусов Дмитрий | М | M50+ | 1:41:29.22 |
| 45 | 4061 | Рудой Игорь | М | M35-49 | 1:41:33.73 |
| 46 | 4111 | Deev Viacheslav | М | M50+ | 1:41:35.02 |
| 47 | 4099 | Мажирин Кирилл | М | M35-49 | 1:41:45.24 |
| 48 | 4114 | Белоногов Владимир | М | M35-49 | 1:42:20.62 |
| 49 | 4087 | Рахматуллин Рустем | М | M35-49 | 1:42:28.58 |
| 50 | 4034 | Тарасов Александр | М | M35-49 | 1:42:52.23 |
| 51 | 4007 | Захаров Игорь | М | M35-49 | 1:42:54.42 |
| 52 | 4047 | Сагитов Тагир | М | M35-49 | 1:42:58.85 |
| 53 | 4076 | Кузьмин Станислав | М | M35-49 | 1:43:01.67 |
| 54 | 4103 | Байбурин Рамиль | М | M50+ | 1:43:19.50 |
| 55 | 4106 | Makarov Mikhail | М | M35-49 | 1:43:19.52 |
| 56 | 4025 | Mоисеева Венера | Ж | F35-49 | 1:43:21.97 |
| 57 | 4100 | Адамова Екатерина | Ж | F35-49 | 1:43:22.65 |
| 58 | 4041 | Мирзоян Альберт | М | M35-49 | 1:43:46.05 |
| 59 | 4063 | Ухарова Марьяна | Ж | F35-49 | 1:44:29.76 |
| 60 | 4107 | Игнатьев Александр | М | M35-49 | 1:44:44.92 |
| 61 | 4086 | Панчев Антон | М | M35-49 | 1:46:00.15 |
| 62 | 4066 | Абдулнасыров Руслан | М | M35-49 | 1:46:02.04 |
| 63 | 4035 | Пахомов Алексей | М | M35-49 | 1:46:11.88 |
| 64 | 4036 | Пахомова Юлия | Ж | F35-49 | 1:46:12.35 |
| 65 | 4050 | Макаров Андрей | М | M18-34 | 1:46:17.87 |
| 66 | 4064 | Коротких Ольга | Ж | F35-49 | 1:46:21.12 |
| 67 | 4115 | Балина Наталья | Ж | F35-49 | 1:46:27.79 |
| 68 | 4135 | Дегтярева Алёна | Ж | F18-34 | 1:46:29.82 |
| 69 | 4026 | Яруллин Вагиз | М | M35-49 | 1:46:35.03 |
| 70 | 4084 | Gushtein Sveti | Ж | F35-49 | 1:46:35.74 |
| 71 | 4044 | Ганин Алексей | М | M50+ | 1:47:36.24 |
| 72 | 4125 | Козлов Александр | М | M35-49 | 1:47:40.89 |
| 73 | 4005 | Сташинскас Сергей | М | M35-49 | 1:48:07.07 |
| 74 | 4094 | Насретдинов Марат | М | M35-49 | 1:49:01.71 |
| 75 | 4065 | Колпаков Антон | М | M35-49 | 1:49:10.59 |
| 76 | 4048 | Ланцова Мария | Ж | F50+ | 1:50:22.18 |
| 77 | 4137 | Сухих Вера | Ж | F35-49 | 1:50:53.42 |
| 78 | 4121 | Кацуба Станислав | М | M35-49 | 1:51:08.51 |
| 79 | 4040 | Alkanova Victoria | Ж | F35-49 | 1:51:26.93 |
| 80 | 4059 | Михайлов Михаил | М | M18-34 | 1:52:22.22 |
| 81 | 4105 | Леонтьева Мария | Ж | F35-49 | 1:52:33.07 |
| 82 | 4090 | Бастрыкина Кристина | Ж | F35-49 | 1:52:37.82 |
| 83 | 4023 | Шагитов Адель | М | M35-49 | 1:53:23.72 |
| 84 | 4024 | Шагитова Сабина | Ж | F35-49 | 1:53:23.78 |
| 85 | 4079 | Павленков Тимур | М | M35-49 | 1:53:24.23 |
| 86 | 4038 | Сигов Родион | М | M18-34 | 1:53:47.79 |
| 87 | 4049 | Давыдова Дарья | Ж | F35-49 | 1:53:50.25 |
