Протокол
Стартовало
125
Финишировало
105
DNF
20
DNS
0
101 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Щебелин Алексей | М | ETALON team - НЬЮТЭК | М35 | 00:26:08 | 01:17:36 | 01:37:00 | 03:20:08 | 03:37:49 | 04:11:06 | 4:11:06.5 |
| 2 | 2 | Якушев Юрий | М | Горные вершины | М45 | 00:26:46 | 01:19:35 | 01:39:34 | 03:25:06 | 03:43:57 | 04:17:34 | 4:17:34.3 |
| 3 | 3 | Гнедовский Владимир | М | UsportsTeam | М35 | 00:26:34 | 01:19:34 | 01:39:34 | 03:25:07 | 03:43:59 | 04:19:17 | 4:19:17.5 |
| 4 | 22 | Куприянов Дмитрий | М | RadicalSport Team | М45 | 00:28:30 | 01:24:20 | 01:45:27 | 03:36:51 | 03:56:19 | 04:33:01 | 4:33:01.4 |
| 5 | 42 | Левченко Владимир | М | Горные Вершины | М35 | 00:29:11 | 01:26:05 | 01:47:18 | 03:41:58 | 04:01:35 | 04:36:46 | 4:36:46.3 |
| 6 | 5 | Здебловский Алексей | М | Горные вершины | М45 | 00:29:36 | 01:26:02 | 01:47:15 | 03:41:57 | 04:02:13 | 04:39:12 | 4:39:12.3 |
| 7 | 8 | Рагозин Сергей | М | UsportsTeam | М35 | 00:28:12 | 01:24:20 | 01:45:26 | 03:40:14 | 04:01:15 | 04:40:22 | 4:40:22.9 |
| 8 | 10 | Гуменюк Виталий | М | UsportsTeam | М21 | 00:28:14 | 01:24:22 | 01:45:28 | 03:40:16 | 04:01:16 | 04:40:24 | 4:40:24.1 |
| 9 | 39 | Лазарев Сергей | М | SyleBike | М35 | 00:29:25 | 01:26:37 | 01:48:09 | 03:45:21 | 04:06:17 | 04:44:17 | 4:44:17.0 |
| 10 | 6 | Латышев Дмитрий | М | БЭСкарго | М35 | 00:29:22 | 01:26:26 | 01:48:35 | 03:47:49 | 04:10:21 | 04:49:56 | 4:49:56.0 |
| 11 | 25 | Соловьев Михаил | М | МТБтренинг/ПитерКросс | М35 | 00:29:47 | 01:29:12 | 01:51:45 | 03:49:22 | 04:11:23 | 04:50:03 | 4:50:03.8 |
| 12 | 24 | Кузнецов Михаил | М | БЭСкарго | М21 | 00:29:12 | 01:26:58 | 01:50:31 | 03:49:26 | 04:11:20 | 04:52:50 | 4:52:50.0 |
| 13 | 7 | Маличев Дмитрий | М | SweetBike.ru | М45 | 00:31:10 | 01:29:48 | 01:51:56 | 03:49:22 | 04:11:35 | 04:53:46 | 4:53:46.4 |
| 14 | 4 | Митрофанова Ирина | Ж | БЭСкарго | Ж35 | 00:31:02 | 01:31:34 | 01:54:07 | 03:53:47 | 04:15:35 | 04:54:14 | 4:54:14.6 |
| 15 | 68 | Палехов Алексей | М | М45 | 00:30:57 | 01:30:54 | 01:54:01 | 03:53:40 | 04:15:09 | 04:54:44 | 4:54:44.5 | |
| 16 | 14 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж35 | 00:32:48 | 01:36:43 | 02:00:00 | 04:02:07 | 04:24:46 | 05:03:07 | 5:03:07.2 |
| 17 | 16 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | М21 | 00:32:49 | 01:36:56 | 02:00:02 | 04:02:10 | 04:24:50 | 05:03:12 | 5:03:12.1 |
| 18 | 11 | Михеев Илья | М | EXPRESSO | М35 | 00:31:57 | 01:36:23 | 02:00:02 | 04:02:11 | 04:24:51 | 05:03:14 | 5:03:14.5 |
| 19 | 9 | Малышев Алексей | М | М45 | 00:30:59 | 01:30:59 | 01:54:09 | 04:01:59 | 04:25:18 | 05:04:17 | 5:04:17.5 | |
| 20 | 59 | Николаев Александр | М | М21 | 00:30:08 | 01:30:15 | 01:53:34 | 04:00:03 | 04:25:01 | 05:06:35 | 5:06:35.6 | |
| 21 | 61 | Страуманис Игорь | М | ВК "Имандра" | М55 | 00:31:29 | 01:34:00 | 01:57:19 | 04:05:51 | 04:28:23 | 05:10:29 | 5:10:29.5 |
| 22 | 29 | Плюснин Максим | М | CNC BIKES RUSSIA | М35 | 00:31:54 | 01:34:07 | 01:57:16 | 04:04:44 | 04:28:33 | 05:12:13 | 5:12:13.7 |
| 23 | 27 | Петров Игорь | М | Вепри | М55 | 00:32:57 | 01:37:25 | 02:02:32 | 04:13:14 | 04:35:52 | 05:16:45 | 5:16:45.0 |
| 24 | 40 | Утробина Елена | Ж | RadicalSport Team | Ж35 | 00:31:04 | 01:34:05 | 01:57:22 | 04:06:05 | 04:32:02 | 05:19:50 | 5:19:50.0 |
| 25 | 48 | Дворкин Александр | М | БЭСКарго logistic | М45 | 00:31:52 | 01:36:46 | 02:00:32 | 04:14:45 | 04:39:16 | 05:20:53 | 5:20:53.4 |
| 26 | 17 | Рогоньян Григор | М | М45 | 00:33:09 | 01:36:44 | 01:59:58 | 04:10:18 | 04:37:51 | 05:20:59 | 5:20:59.5 | |
| 27 | 31 | Дорофеев Никита | М | CNC BIKES RUSSIA | М21 | 00:33:20 | 01:40:02 | 02:05:07 | 04:20:03 | 04:45:18 | 05:29:38 | 5:29:38.8 |
| 28 | 12 | Смирнов Павел | М | CNC BIKES RUSSIA | М21 | 00:33:14 | 01:39:49 | 02:04:41 | 04:22:22 | 04:48:41 | 05:34:04 | 5:34:04.1 |
| 29 | 15 | Полубояринов Антон | М | БЭСкарго | М45 | 00:34:46 | 01:44:28 | 02:10:43 | 04:28:33 | 04:53:50 | 05:35:04 | 5:35:04.3 |
| 30 | 49 | Машин Юрий | М | Белые бульдоги | М45 | 00:33:43 | 01:39:48 | 02:05:05 | 04:23:36 | 04:50:24 | 05:35:54 | 5:35:54.3 |
| 31 | 46 | Крысенко Олег | М | М45 | 00:34:49 | 01:44:06 | 02:11:02 | 04:37:29 | 05:04:37 | 05:49:06 | 5:49:06.1 | |
| 32 | 58 | Котенков Николай | М | Роскедр | М35 | 00:33:45 | 01:46:58 | 02:15:29 | 04:41:57 | 05:06:00 | 05:49:07 | 5:49:07.5 |
| 33 | 60 | Самодов Павел | М | Имандра | М55 | 00:34:50 | 01:44:53 | 02:10:48 | 04:35:50 | 05:02:02 | 05:49:14 | 5:49:14.6 |
| 34 | 30 | Пронин Александр | М | CNC BIKES RUSSIAN | М21 | 00:51:37 | 02:00:09 | 02:26:32 | 04:45:28 | 05:10:03 | 05:53:19 | 5:53:19.1 |
| 35 | 18 | Куликов Андрей | М | БЭСкарго logistic | М45 | 00:35:47 | 01:50:52 | 02:17:34 | 04:42:31 | 05:08:37 | 05:55:43 | 5:55:43.7 |
| 36 | 50 | Безгинов Александр | М | Skate&Classic | М21 | 00:53:11 | 02:04:42 | 02:29:38 | 04:52:29 | 05:18:28 | 06:00:07 | 6:00:07.0 |
| 37 | 19 | Королёв Евгений | М | CNC BIKES RUSSIA | М35 | 00:33:37 | 01:44:13 | 02:13:47 | 04:43:53 | 05:12:42 | 06:01:58 | 6:01:58.1 |
| 38 | 55 | Соколов Денис | М | Лично | М35 | 00:33:46 | 01:44:11 | 02:10:56 | 04:47:32 | 05:14:45 | 06:01:59 | 6:01:59.0 |
| 39 | 45 | Григорьев Алексей | М | ЯRoller | М35 | 00:33:35 | 01:41:01 | 02:07:03 | 05:03:16 | 05:28:31 | 06:09:30 | 6:09:30.7 |
| 40 | 108 | Мущак Никита | М | RadicalSport Team | М21 | 00:32:25 | 01:39:53 | 02:05:08 | 05:01:01 | 05:26:56 | 06:09:31 | 6:09:31.6 |
| 41 | 13 | Нечипоренко Роман | М | Лично | М35 | 00:32:04 | 01:36:47 | 02:01:21 | 05:02:27 | 05:26:57 | 06:09:33 | 6:09:33.5 |
| 42 | 44 | Ольхов Сергей | М | М21 | 00:35:50 | 01:50:55 | 02:18:44 | 04:52:38 | 05:20:09 | 06:09:38 | 6:09:38.8 | |
| 43 | 33 | Богачев Александр | М | Поляна | М35 | 00:34:54 | 01:47:18 | 02:17:34 | 04:52:38 | 05:20:16 | 06:10:03 | 6:10:03.2 |
| 44 | 34 | Кяхтяви Роман | М | Мечта | М35 | 00:38:58 | 01:54:58 | 02:22:54 | 04:58:19 | 05:25:01 | 06:14:09 | 6:14:09.3 |
| 45 | 51 | Мороз Виктор | М | М35 | 00:35:50 | 01:51:17 | 02:19:46 | 04:58:29 | 05:27:38 | 06:18:00 | 6:18:00.3 | |
| 46 | 26 | Смирнова Елена | Ж | BikeSkiTeam ГОРНЯК | Ж45 | 00:41:26 | 02:02:19 | 02:30:42 | 05:05:46 | 05:32:20 | 06:20:00 | 6:20:00.8 |
| 47 | 67 | Богданов Алексей | М | РЛМ | М45 | 00:40:39 | 02:05:26 | 02:38:11 | 05:26:57 | 05:54:39 | 06:45:55 | 6:45:55.2 |
| 48 | 20 | Лалин Григорий | М | UsportsTeam | М55 | 01:21:29 | 01:42:21 | 03:32:51 | 03:52:06 | 04:26:26 | DNF | |
| 49 | 21 | Гурьянов Иван | М | М35 | 01:21:27 | 01:42:20 | 03:32:50 | 03:52:06 | 04:26:48 | DNF | ||
| 50 | 36 | Родионов Дмитрий | М | БЭСкарго | М45 | 01:21:29 | 01:42:20 | 03:41:58 | 04:01:32 | 04:36:45 | DNF | |
| 51 | 32 | Ремизов Виктор | М | М21 | 00:38:59 | 02:02:22 | 02:32:14 | 06:08:12 | 07:05:17 | DNF | ||
| 52 | 52 | Лисюткин Алексей | М | М45 | 00:39:02 | 02:01:58 | 02:35:35 | 06:41:30 | 07:33:42 | DNF | ||
| 53 | 65 | Ужакин Юрий | М | М35 | 00:40:29 | 02:11:28 | 02:46:21 | 06:42:36 | 07:46:23 | DNF | ||
| 54 | 43 | Анциферов Андрей | М | М35 | 00:40:42 | 02:08:50 | 02:43:35 | 07:33:35 | 08:29:15 | DNF | ||
| 55 | 23 | Кресов Вениамин | МТБтренинг/ПитерКросс | 00:27:55 | 01:24:21 | 01:46:32 | DNF | |||||
| 56 | 28 | Савкин Павел | РазДельный Сбор (rsbor.ru) | 00:31:03 | 01:31:43 | 01:54:04 | DNF | |||||
| 57 | 64 | Таширев Денис | Любитель | 00:34:29 | 02:12:01 | 02:41:37 | DNF | |||||
| 58 | 66 | Иванов Дмитрий | 00:40:35 | 02:11:23 | 02:43:29 | DNF | ||||||
| 59 | 56 | Serova Elena | 00:49:24 | DNF | ||||||||
| 60 | 62 | Каштанов Всеволод | 00:41:22 | DNF | ||||||||
| 61 | 63 | Каштанов Максим | 00:47:56 | DNF | ||||||||
| 62 | 53 | Кутейников Андрей | #Veloleto | DNF |
57 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | К1 | К2 | К3 | К4 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Куляк Денис | М | Дробильщики | 00:29:53 | 01:39:24 | 01:57:17 | 02:31:40 | 2:31:40.9 |
| 2 | 101 | Иноземцев Иван | М | UsportsTeam | 00:27:52 | 01:39:56 | 01:58:12 | 02:32:28 | 2:32:28.1 |
| 3 | 103 | Жаховский Роман | М | WWW.7FT.RU | 00:30:08 | 01:44:53 | 02:05:02 | 02:40:40 | 2:40:40.4 |
| 4 | 124 | Федоров Юрий | М | БЭСкарго | 00:30:31 | 01:46:54 | 02:07:44 | 02:45:53 | 2:45:53.4 |
| 5 | 112 | Бунаков Владимир | М | 00:31:21 | 01:48:33 | 02:09:14 | 02:46:20 | 2:46:20.3 | |
| 6 | 116 | Украинский Дмитрий | М | 00:29:41 | 01:49:43 | 02:09:46 | 02:46:55 | 2:46:55.3 | |
| 7 | 104 | Пилосьян Петр | М | Лично | 00:30:39 | 01:49:35 | 02:10:09 | 02:48:19 | 2:48:19.7 |
| 8 | 125 | Богомолов Дмитрий | М | Метеор WD40+ | 00:33:01 | 01:57:02 | 02:18:39 | 02:58:16 | 2:58:16.5 |
| 9 | 105 | Вильмов Станислав | М | Deppa Team | 00:31:41 | 01:55:11 | 02:18:00 | 03:03:00 | 3:03:00.5 |
| 10 | 117 | Савченко Андрей | М | ПрофМастер МТБ | 00:34:37 | 02:01:53 | 02:24:27 | 03:06:44 | 3:06:44.4 |
| 11 | 107 | Яковлев Никита | М | МТБтренинг | 00:33:25 | 02:01:55 | 02:26:21 | 03:09:31 | 3:09:31.4 |
| 12 | 114 | Аксенова Алена | Ж | Горные вершины | 00:35:03 | 02:03:44 | 02:27:47 | 03:11:13 | 3:11:13.0 |
| 13 | 132 | Римар Владимир | М | 00:34:32 | 02:03:46 | 02:28:02 | 03:11:26 | 3:11:26.6 | |
| 14 | 111 | Михайлов Илья | М | 00:35:19 | 02:04:45 | 02:29:54 | 03:13:42 | 3:13:42.9 | |
| 15 | 122 | Мащенко Роман | М | МТБтренинг | 00:34:07 | 02:04:01 | 02:29:12 | 03:17:19 | 3:17:19.9 |
| 16 | 110 | Мороз Елена | Ж | МТБ Тренинг_Ladies | 00:36:34 | 02:07:42 | 02:32:40 | 03:18:19 | 3:18:19.4 |
| 17 | 118 | Amelin Evgeniy | М | Anti-Zombie Pedallers | 00:37:16 | 02:15:44 | 02:42:07 | 03:31:05 | 3:31:05.2 |
| 18 | 120 | Жаховская Татьяна | Ж | WWW.7FT.RU | 00:39:57 | 02:17:31 | 02:43:39 | 03:32:29 | 3:32:29.2 |
| 19 | 139 | Дебатур Игорь | М | RIDERS | 00:35:00 | 02:16:23 | 02:43:36 | 03:34:40 | 3:34:40.2 |
| 20 | 145 | Цыганков Денис | М | 00:40:37 | 02:22:09 | 02:48:15 | 03:35:18 | 3:35:18.1 | |
| 21 | 142 | Преснов Роман | М | GOPtrip | 00:38:52 | 02:20:28 | 02:46:44 | 03:35:25 | 3:35:25.4 |
| 22 | 129 | Бобков Фёдор | М | МТБтренинг | 00:38:39 | 02:22:19 | 02:48:28 | 03:37:03 | 3:37:03.5 |
| 23 | 123 | Галанцев Денис | М | Метеор WD40+ | 00:40:57 | 02:24:24 | 02:50:17 | 03:38:08 | 3:38:08.3 |
| 24 | 138 | Бирун Михаил | М | 00:40:18 | 02:24:05 | 02:52:55 | 03:42:56 | 3:42:56.4 | |
| 25 | 133 | Самоукин Максим | М | GOPtrip | 00:39:51 | 02:33:03 | 03:00:05 | 03:47:50 | 3:47:50.3 |
| 26 | 115 | Лебедев Сергей | М | Merida mtb | 00:40:35 | 02:32:31 | 03:01:43 | 03:55:07 | 3:55:07.4 |
| 27 | 113 | Лебедев Сергей | М | Merida mtb | 00:40:38 | 02:32:30 | 03:01:45 | 03:55:07 | 3:55:07.5 |
| 28 | 136 | Ушанов Александр | М | 00:42:29 | 02:34:00 | 03:01:08 | 03:56:27 | 3:56:27.9 | |
| 29 | 137 | Kuznetsov Vasiliy | М | Anti-Zombie Pedallers | 00:46:09 | 02:40:14 | 03:07:38 | 04:01:51 | 4:01:51.0 |
| 30 | 128 | Кильчевская Ирина | Ж | 00:49:07 | 02:46:35 | 03:21:34 | 04:19:46 | 4:19:46.1 | |
| 31 | 131 | Страстов Александр | М | Трудовые резервы | 00:55:08 | 03:20:55 | 04:02:01 | 05:15:25 | 5:15:25.7 |
| 32 | 140 | Тупицына Мария | Ж | 00:57:35 | 03:51:40 | 04:36:31 | 05:51:00 | 5:51:00.6 | |
| 33 | 134 | Машакин Алексей | Железная Команда | 00:45:51 | DNF | ||||
| 34 | 135 | Koryshev Ivan | UsportsTeam | 00:30:20 | DNF | ||||
| 35 | 144 | Спыну Евгения | 01:01:01 | DNF |
21 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Масликов Кирилл | М | СШОР им.Владимира Коренькова | М16 | 00:28:20 | 01:02:25 | 1:02:25.4 |
| 2 | 202 | Смирнов Иван | М | BikeSkiTeam ГОРНЯК | М16 | 00:32:56 | 01:11:51 | 1:11:51.0 |
| 3 | 205 | Фадеев Данил | М | Локомотив | М16 | 00:32:55 | 01:13:08 | 1:13:08.1 |
| 4 | 231 | Кучинский Андрей | М | Сестрорецк | 00:35:18 | 01:16:20 | 1:16:20.1 | |
| 5 | 206 | Зборовский Алексей | М | 00:36:52 | 01:21:42 | 1:21:42.5 | ||
| 6 | 218 | Radchenko Sergey | М | 00:37:58 | 01:22:10 | 1:22:10.7 | ||
| 7 | 207 | Безруков Александр | М | МТБтренинг | 00:38:39 | 01:27:17 | 1:27:17.7 | |
| 8 | 228 | Сердюк Вадим | М | 00:40:35 | 01:29:34 | 1:29:34.5 | ||
| 9 | 208 | Шариков Иван | М | Метеор WD40+ | 00:40:18 | 01:30:24 | 1:30:24.4 | |
| 10 | 203 | Башкатов Сергей | М | ВЕПРИ | 00:43:40 | 01:36:02 | 1:36:02.4 | |
| 11 | 210 | Миллер Арина | Ж | СШОР им. Коренькова | Ж16 | 00:40:04 | 01:36:13 | 1:36:13.9 |
| 12 | 227 | Андреева Мария | Ж | 00:43:56 | 01:37:01 | 1:37:01.7 | ||
| 13 | 204 | Martyanov Evgeny | М | 00:43:41 | 01:40:53 | 1:40:53.1 | ||
| 14 | 217 | Коржова Елизавета | Ж | Сестрорецк | Ж16 | 00:46:22 | 01:45:04 | 1:45:04.0 |
| 15 | 226 | Карасев Сергей | М | 00:48:55 | 01:48:02 | 1:48:02.5 | ||
| 16 | 212 | Барановский Андрей | М | БББ | 00:47:16 | 01:48:34 | 1:48:34.2 | |
| 17 | 221 | Берников Александр | М | Кбжу | 00:47:11 | 01:52:08 | 1:52:08.1 | |
| 18 | 219 | Бораченко Алексей | М | ББ | 00:50:28 | 01:53:27 | 1:53:27.8 | |
| 19 | 209 | Воробьева Татьяна | Ж | Anti-Zombie Pedallers | 00:52:40 | 01:55:38 | 1:55:38.0 | |
| 20 | 215 | Константинов Константин | М | Метеор WD40+ | 00:55:11 | 01:57:47 | 1:57:47.2 | |
| 21 | 216 | Литвинов Алексей | М | 00:52:29 | 01:57:52 | 1:57:52.1 | ||
| 22 | 213 | Пичуров Алексей | М | 00:54:17 | 01:58:56 | 1:58:56.4 | ||
| 23 | 214 | Атанов Андрей | М | Петроградка | 00:59:20 | 02:18:57 | 2:18:57.8 | |
| 24 | 225 | Шарикова Екатерина | Ж | Метеор WD40+ | 01:04:41 | 02:27:02 | 2:27:02.8 | |
| 25 | 220 | Петрунин Андрей | М | 01:05:46 | 02:29:12 | 2:29:12.6 | ||
| 26 | 230 | Романюк Анна | Ж | 01:10:17 | 02:48:03 | 2:48:03.5 | ||
| 27 | 222 | Кофтунов Вячеслав | 01:20:15 | DNF | ||||
| 28 | 229 | Ямпуров Валерий | 01:21:07 | DNF |