Протокол
Стартовало
111
Финишировало
107
DNF
4
DNS
0
80 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Щебелин Алексей | М | ETALON team - НЬЮТЭК | М21 | 00:25:04 | 02:45:43 | 03:13:59 | 3:13:59.7 |
| 2 | 102 | Якушев Юрий | М | Горные вершины | М21 | 00:25:03 | 02:45:44 | 03:14:00 | 3:14:00.0 |
| 3 | 101 | Гнедовский Владимир | М | UsportsTeam | М21 | 00:24:54 | 02:51:28 | 03:23:39 | 3:23:39.0 |
| 4 | 109 | Здебловский Алексей | М | КВМЛО | М21 | 00:26:34 | 02:55:33 | 03:25:08 | 3:25:08.7 |
| 5 | 127 | Маличев Дмитрий | М | SweetBike.ru | М21 | 00:27:24 | 02:55:36 | 03:25:42 | 3:25:42.3 |
| 6 | 107 | Рагозин Сергей | М | UsportsTeam | М21 | 00:26:53 | 02:56:32 | 03:28:17 | 3:28:17.9 |
| 7 | 153 | Иванов Иван | М | ТК МГТУ | М21 | 00:26:31 | 02:58:14 | 03:28:17 | 3:28:18.0 |
| 8 | 114 | Гуменюк Виталий | М | UsportsTeam | М21 | 00:27:43 | 03:06:21 | 03:37:35 | 3:37:35.0 |
| 9 | 135 | Васильченков Юрий | М | CUBE Russia Team | М50 | 00:26:54 | 03:06:45 | 03:38:12 | 3:38:12.5 |
| 10 | 106 | Михеев Илья | М | Горные Вершины | М21 | 00:28:42 | 03:08:19 | 03:38:40 | 3:38:40.8 |
| 11 | 117 | Богданов Андрей | М | Школа МТВ | М21 | 00:28:45 | 03:10:33 | 03:42:32 | 3:42:32.8 |
| 12 | 108 | Маслов Иван | М | Горные Вершины | М21 | 00:27:29 | 03:08:09 | 03:42:55 | 3:42:55.7 |
| 13 | 131 | Палехов Алексей | М | Терраспорта | М50 | 00:30:35 | 03:13:47 | 03:46:36 | 3:46:36.4 |
| 14 | 141 | Нечипоренко Роман | М | М21 | 00:28:52 | 03:19:58 | 03:52:18 | 3:52:18.4 | |
| 15 | 104 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж21 | 00:29:59 | 03:20:54 | 03:53:16 | 3:53:16.7 |
| 16 | 115 | Полубояринов Антон | М | БЭСкарго | М21 | 00:31:54 | 03:26:41 | 03:58:46 | 3:58:46.1 |
| 17 | 112 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | М21 | 00:30:19 | 03:25:51 | 03:58:50 | 3:58:50.1 |
| 18 | 113 | Рогоньян Григор | М | М21 | 00:30:54 | 03:27:01 | 03:59:13 | 3:59:13.0 | |
| 19 | 111 | Гаврилов Александр | М | М21 | 00:30:22 | 03:26:07 | 03:59:47 | 3:59:47.6 | |
| 20 | 147 | Березин Андрей | М | М50 | 00:52:35 | 02:59:08 | 04:03:49 | 4:03:49.4 | |
| 21 | 148 | Березин Ярослав | М | М21 | 00:52:38 | 02:59:11 | 04:03:55 | 4:03:55.8 | |
| 22 | 110 | Здебловская Вика | Ж | Горные вершины | Ж21 | 00:32:30 | 03:29:41 | 04:04:07 | 4:04:07.6 |
| 23 | 120 | Снетков Евгений | М | Versta | М50 | 00:32:22 | 03:29:43 | 04:04:07 | 4:04:08.0 |
| 24 | 118 | Куликов Андрей | М | М21 | 00:35:05 | 03:32:15 | 04:08:21 | 4:08:21.8 | |
| 25 | 116 | Терентьев Владимир | М | 9RusMtb | М21 | 00:31:25 | 03:34:15 | 04:09:15 | 4:09:15.8 |
| 26 | 105 | Латышев Дмитрий | М | БЭСкарго | М21 | 00:26:33 | 03:38:01 | 04:14:15 | 4:14:15.2 |
| 27 | 121 | Нечаев Артем | М | МТБтренинг | М21 | 00:31:27 | 03:39:43 | 04:14:20 | 4:14:20.7 |
| 28 | 126 | Гарбуз Григорий | М | PNG Racing Team | М21 | 00:34:22 | 03:43:50 | 04:20:03 | 4:20:03.2 |
| 29 | 140 | Родиков Денис | М | Кроха.ru | М21 | 00:32:35 | 03:54:13 | 04:38:33 | 4:38:33.4 |
| 30 | 138 | Парфенов Петр | М | PIN-MIX RACING | М21 | 00:33:40 | 04:05:35 | 04:41:11 | 4:41:11.8 |
| 31 | 152 | Синельник Пётр | М | Вепри | М21 | 00:33:38 | 04:02:59 | 04:43:11 | 4:43:11.5 |
| 32 | 150 | Борисов Игорь | М | М21 | 00:33:42 | 04:06:49 | 04:49:44 | 4:49:44.6 | |
| 33 | 125 | Алексеев Василий | М | Вепри | М21 | 00:39:41 | 04:14:45 | 04:57:14 | 4:57:14.3 |
| 34 | 119 | Федотов Владимир | М | М21 | 00:37:04 | 04:16:55 | 04:59:57 | 4:59:57.8 | |
| 35 | 128 | Тарасов Алексей | М | М21 | 00:39:43 | 04:22:06 | 05:06:36 | 5:06:36.1 | |
| 36 | 124 | Прошутинский Константин | М | М21 | 00:37:09 | 04:28:21 | 05:07:38 | 5:07:38.8 | |
| 37 | 132 | Корелов Эльдар | М | PROFPATOLOG | М21 | 00:44:24 | 04:38:52 | 05:20:01 | 5:20:01.4 |
| 38 | 136 | Чаин Дмитрий | М | М21 | 00:50:23 | 04:52:31 | 05:35:19 | 5:35:19.4 | |
| 39 | 134 | Пономарев Антон | М | М21 | 00:50:32 | 04:52:32 | 05:35:19 | 5:35:19.5 | |
| 40 | 122 | Лебедев Сергей | М | Merida | М21 | 00:40:38 | 05:12:44 | 06:05:58 | 6:05:58.1 |
| 41 | 123 | Лебедев Сергей | М | Merida | М21 | 00:40:50 | 05:12:45 | 06:05:58 | 6:05:58.4 |
| 42 | 145 | Кутейников Андрей | М | #Veloleto | М21 | 00:51:50 | 05:17:48 | 06:07:29 | 6:07:29.3 |
| 43 | 146 | Туробинский Александр | М | #Veloleto | М50 | 00:51:49 | 05:17:48 | 06:07:30 | 6:07:30.3 |
| 44 | 151 | Болотов Константин | М | М21 | 00:46:55 | 05:25:10 | 06:16:33 | 6:16:33.9 | |
| 45 | 144 | Шепелева Екатерина | Ж | Рысь и семеро хасей | Ж21 | 00:46:47 | 05:29:14 | 06:24:22 | 6:24:22.5 |
| 46 | 143 | Поспелов Владимир | М | Рысь и семеро хасей | М21 | 00:46:23 | 05:29:17 | 06:24:36 | 6:24:36.3 |
| 47 | 133 | Kostet 82 | М | М21 | 00:45:21 | 05:45:30 | 06:43:23 | 6:43:23.6 | |
| 48 | 139 | Будуми Хосин | - | DNF | |||||
| 49 | 103 | Колобов Андрей | Горные вершины | DNF | |||||
| 50 | 137 | Pentinen Igor | DNF |
41 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Одинцов Иван | М | БЭСкарго | М | 00:19:34 | 01:17:51 | 01:47:08 | 1:47:08.6 |
| 2 | 403 | Лазарев Сергей | М | STbike | М | 00:21:35 | 01:18:18 | 01:48:00 | 1:48:00.3 |
| 3 | 419 | Логвинчук Евгений | М | ГУАП | М | 00:21:17 | 01:18:21 | 01:48:32 | 1:48:32.7 |
| 4 | 436 | Пилосьян Петр | М | М | 00:21:15 | 01:19:16 | 01:48:37 | 1:48:37.7 | |
| 5 | 402 | Одинцов Дмитрий | М | БЭСкарго | М | 00:21:34 | 01:25:06 | 02:01:18 | 2:01:18.5 |
| 6 | 423 | Щеглов Сергей | М | Неспеша | М | 00:23:47 | 01:29:25 | 02:02:17 | 2:02:17.5 |
| 7 | 421 | Мущак Никита | М | ETALON team - НЬЮТЭК | М | 00:24:20 | 01:30:02 | 02:04:26 | 2:04:26.3 |
| 8 | 439 | Литвинцев Евгений | М | М | 00:25:08 | 01:35:17 | 02:10:27 | 2:10:27.5 | |
| 9 | 407 | Михайлов Илья | М | М | 00:25:40 | 01:36:25 | 02:11:10 | 2:11:10.1 | |
| 10 | 435 | Бредихин Кирилл | М | Локомотив | М | 00:22:18 | 01:30:22 | 02:11:21 | 2:11:21.5 |
| 11 | 429 | Аксенова Алена | Ж | Экран | Ж | 00:25:27 | 01:36:37 | 02:12:07 | 2:12:07.9 |
| 12 | 404 | Мороз Елена | Ж | Ж | 00:25:57 | 01:37:13 | 02:12:43 | 2:12:43.4 | |
| 13 | 405 | Юркянец Михаил | М | М | 00:22:44 | 01:29:51 | 02:12:58 | 2:12:58.6 | |
| 14 | 433 | Савченко Андрей | М | М | 00:26:25 | 01:39:37 | 02:16:30 | 2:16:30.3 | |
| 15 | 408 | Донцов Евгений | М | М | 00:26:25 | 01:39:36 | 02:16:35 | 2:16:35.7 | |
| 16 | 420 | Логвинчук Александр | М | ГУАП | М | 00:27:17 | 01:44:36 | 02:21:08 | 2:21:08.8 |
| 17 | 411 | Макарова Юлия | Ж | Вепри | Ж | 00:27:45 | 01:45:16 | 02:23:37 | 2:23:38.0 |
| 18 | 422 | Подопригора Иван | М | М | 00:26:28 | 01:44:53 | 02:25:52 | 2:25:52.3 | |
| 19 | 432 | Ившин Андрей | М | М | 00:27:13 | 01:47:47 | 02:27:12 | 2:27:12.0 | |
| 20 | 431 | Зборовский Алексей | М | М | 00:24:58 | 01:46:22 | 02:28:42 | 2:28:42.9 | |
| 21 | 417 | Кузьмин Дмитрий | М | RUN | М | 00:29:27 | 01:57:01 | 02:38:47 | 2:38:47.9 |
| 22 | 413 | Козлов Николай | М | М | 00:33:00 | 02:00:34 | 02:42:25 | 2:42:25.8 | |
| 23 | 424 | Зборовский Антон | М | М | 00:29:56 | 01:59:54 | 02:42:37 | 2:42:37.6 | |
| 24 | 430 | Журков Валерий | М | М | 00:32:46 | 02:05:35 | 02:47:24 | 2:47:24.3 | |
| 25 | 425 | Башкатов Сергей | М | М | 00:31:07 | 02:01:59 | 02:48:08 | 2:48:08.7 | |
| 26 | 415 | Маколкин Александр | М | RoMa | М | 00:38:25 | 02:08:56 | 02:50:18 | 2:50:18.9 |
| 27 | 427 | Гундарцова Валерия | Ж | Павловск Лыжные Гонки | Ж | 00:32:28 | 02:05:15 | 02:50:34 | 2:50:34.5 |
| 28 | 416 | Романов Сергей | М | RoMa | М | 00:38:33 | 02:08:59 | 02:51:07 | 2:51:07.5 |
| 29 | 437 | Ануфриев Олег | М | ВК. Перспектива | М | 00:34:05 | 02:07:04 | 02:51:47 | 2:51:47.1 |
| 30 | 438 | Левицкий Илья | М | ВК. Перспектива | М | 00:30:43 | 02:12:53 | 02:52:01 | 2:52:01.3 |
| 31 | 412 | Стенин Иван | М | М | 00:31:21 | 02:05:40 | 02:55:00 | 2:55:00.4 | |
| 32 | 414 | Минкевич Юрий | М | КОТ Краснодеревец | М | 00:33:02 | 02:20:25 | 03:22:13 | 3:22:13.8 |
21 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | Чупраков Михаил | М | ШколаМТБ | М | 00:21:39 | 00:56:35 | 0:56:35.5 |
| 2 | 225 | Петров Игорь | М | Вепри | М | 00:21:53 | 00:58:04 | 0:58:04.7 |
| 3 | 202 | Самушин Сергей | М | BARAGOZ | М | 00:23:17 | 01:00:49 | 1:00:49.4 |
| 4 | 203 | Лысенко Роман | М | IronMango | М | 00:24:06 | 01:00:50 | 1:00:50.2 |
| 5 | 224 | Созинов Владислав | М | Фаворит | М | 00:22:49 | 01:01:04 | 1:01:04.6 |
| 6 | 206 | Фадеев Данил | М | Локомотив | М | 00:23:49 | 01:01:08 | 1:01:08.3 |
| 7 | 216 | Магилевец Максим | М | Фаворит | М | 00:23:30 | 01:02:41 | 1:02:41.1 |
| 8 | 204 | Лапшин Константин | М | М | 00:28:09 | 01:02:52 | 1:02:52.6 | |
| 9 | 223 | Фаузи Андрей | М | Фаворит | М | 00:23:29 | 01:03:06 | 1:03:06.4 |
| 10 | 229 | Елфимов Иван | М | Фаворит | М | 00:23:28 | 01:03:23 | 1:03:23.3 |
| 11 | 232 | Хомутинников Василий | М | М | 00:25:19 | 01:04:05 | 1:04:05.6 | |
| 12 | 211 | Косарева Арина | Ж | Локомотив | Ж | 00:24:25 | 01:04:07 | 1:04:07.8 |
| 13 | 230 | Тамонова Анна | Ж | Локомотив | Ж | 00:25:05 | 01:06:48 | 1:06:48.8 |
| 14 | 210 | Косарева Дарья | Ж | Локомотив | Ж | 00:25:21 | 01:06:49 | 1:06:49.6 |
| 15 | 207 | Гиниятов Максим | М | М | 00:25:59 | 01:08:56 | 1:08:56.7 | |
| 16 | 215 | Гаврилов Егор | М | ARCADASPORT.RU сшорПетергоф | М | 00:28:08 | 01:12:45 | 1:12:45.5 |
| 17 | 205 | Гусельникова Ульяна | Ж | Ж | 00:27:44 | 01:14:14 | 1:14:14.0 | |
| 18 | 214 | Ласточкин Антон | М | Empire | М | 00:27:42 | 01:15:19 | 1:15:19.6 |
| 19 | 227 | Зексель Надежда | Ж | Фаворит | Ж | 00:28:06 | 01:16:00 | 1:16:00.6 |
| 20 | 212 | Самонов Андрей | М | Empire | М | 00:29:36 | 01:17:06 | 1:17:06.3 |
| 21 | 218 | Дуляр Дарья | Ж | Локомотив | Ж | 00:29:34 | 01:17:14 | 1:17:14.9 |
| 22 | 228 | Зексель Владислав | М | Фаворит | М | 00:31:39 | 01:23:28 | 1:23:28.4 |
| 23 | 219 | Дуляр Софья | Ж | Локомотив | Ж | 00:32:40 | 01:27:04 | 1:27:04.8 |
| 24 | 233 | Рыковановдмитрий | М | М | 00:32:38 | 01:27:35 | 1:27:35.6 | |
| 25 | 217 | Барановский Андрей | М | ALEXBANK.RU | М | 00:34:43 | 01:33:55 | 1:33:55.2 |
| 26 | 213 | Страстов Александр | М | Трудовые резервы | М | 00:38:22 | 01:40:41 | 1:40:41.9 |
| 27 | 226 | Весневщук Алексей | М | М | 00:32:11 | 01:41:16 | 1:41:16.5 | |
| 28 | 222 | Болотова Ольга | Ж | Ж | 00:40:00 | 02:03:54 | 2:03:54.4 | |
| 29 | 208 | Черкасова Алина | DNF |