Ореховый велокросс SPORT DRIVE 2021 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
58
Финишировало
58
DNF
0
DNS
0
Long
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Жидков Леон | М | ГБОУШИ «Олимпийский резерв» | lМ18 | 00:12:14 | 00:23:53 | 00:35:48 | 00:47:37 | 00:59:49 | 01:10:38 | 1:10:38.7 |
| 2 | 110 | Лебедев Влад | М | RadicalSport Team | lМ18 | 00:12:13 | 00:23:54 | 00:35:49 | 00:47:38 | 00:59:50 | 01:10:38 | 1:10:38.7 |
| 3 | 534 | Колобов Андрей | М | lМ45 | 00:12:22 | 00:24:23 | 00:36:29 | 00:48:57 | 01:01:29 | 01:14:16 | 1:14:16.8 | |
| 4 | 223 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго | lЖ35 | 00:13:17 | 00:26:14 | 00:39:10 | 00:52:24 | 01:05:57 | 01:19:41 | 1:19:41.1 |
| 5 | 108 | Кралин Глеб | М | RadicalSport Team | lМ19 | 00:13:16 | 00:26:13 | 00:39:14 | 00:52:50 | 01:06:26 | 01:20:36 | 1:20:36.4 |
| 6 | 207 | Полубояринов Антон | М | БЭСкарго | lМ45 | 00:13:48 | 00:27:17 | 00:40:40 | 00:54:32 | 01:07:55 | 01:21:45 | 1:21:45.1 |
| 7 | 109 | Куляев Владимир | М | Адмиралтеец | lМ45 | 00:14:18 | 00:27:31 | 00:41:08 | 00:54:56 | 01:08:47 | 01:23:03 | 1:23:03.9 |
| 8 | 113 | Петров Игорь | М | Кислородные Вепри | lМ55 | 00:14:36 | 00:28:35 | 00:42:49 | 00:57:01 | 01:11:58 | 01:26:46 | 1:26:46.9 |
| 9 | 107 | Козлов Андрей | М | lМ35 | 00:14:20 | 00:28:12 | 00:42:25 | 00:57:06 | 01:12:45 | 01:29:25 | 1:29:25.2 | |
| 10 | 116 | Харьков Николай | М | lМ35 | 00:14:24 | 00:29:20 | 00:44:38 | 01:00:47 | 01:17:03 | 01:33:46 | 1:33:46.3 | |
| 11 | 523 | Копыл Андрей | М | lМ45 | 00:16:29 | 00:32:52 | 00:49:32 | 01:06:19 | 01:23:25 | 01:40:29 | 1:40:29.8 | |
| 12 | 115 | Сухородин Михаил | М | Адмиралтеец | lМ35 | 00:17:00 | 00:33:24 | 00:50:16 | 01:07:56 | 01:25:47 | 01:42:56 | 1:42:56.7 |
| 13 | 104 | Иванова Ольга | Ж | Адмиралтеец | lЖ19 | 00:17:08 | 00:33:08 | 00:50:05 | 01:06:23 | 01:24:28 | 01:44:43 | 1:44:43.3 |
| 14 | 112 | Малков Андрей | М | Адмиралтеец | lМ35 | 00:15:36 | 00:31:20 | 00:48:52 | 01:04:53 | 01:27:38 | 01:45:26 | 1:45:26.3 |
| 15 | 101 | Варламова Евгения | Ж | Адмиралтеец | lЖ35 | 00:17:23 | 00:35:22 | 00:52:59 | 01:10:22 | 01:28:15 | 01:46:57 | 1:46:57.9 |
| 16 | 103 | Зятьков Ян | М | Subaru tim | lМ19 | 00:15:00 | 00:30:21 | 00:48:19 | 01:09:11 | 01:29:41 | 01:50:48 | 1:50:48.6 |
| 17 | 114 | Страстов Александр | М | Трудовые резервы | lМ55 | 00:20:33 | 00:40:35 | 01:00:41 | 01:21:37 | 01:42:19 | 02:03:17 | 2:03:17.1 |
| 18 | 106 | Кодинцев Александр | М | Адмиралтеец | lМ55 | 00:19:40 | 00:39:00 | 00:59:19 | 01:21:26 | 01:46:25 | 02:15:46 | 2:15:46.3 |
Medium
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Мологин Аким | М | ГБОУШИ «Олимпийский резерв» | mМ16 | 00:11:51 | 00:23:21 | 00:35:39 | 00:46:52 | 0:46:52.4 |
| 2 | 201 | Абрамов Кирилл | М | ГБОУШИ «Олимпийский резерв» | mМ16 | 00:11:51 | 00:23:20 | 00:35:38 | 00:46:53 | 0:46:53.2 |
| 3 | 214 | Мащенко Андрей | М | ГБОУШИ «Олимпийский резерв» | mМ16 | 00:11:51 | 00:23:20 | 00:35:39 | 00:46:53 | 0:46:53.5 |
| 4 | 222 | Семенов Александр | М | ГБОУШИ «Олимпийский резерв» | mМ16 | 00:11:52 | 00:23:21 | 00:35:39 | 00:47:44 | 0:47:44.2 |
| 5 | 228 | Тропынин Руслан | М | ГБОУШИ «Олимпийский резерв» | mМ16 | 00:12:12 | 00:24:18 | 00:36:36 | 00:48:57 | 0:48:57.5 |
| 6 | 203 | Васильев Роман | М | ГБУ СШ "Локомотив" | mМ16 | 00:12:28 | 00:24:57 | 00:37:27 | 00:50:00 | 0:50:00.7 |
| 7 | 218 | Погореловский Вячеслав | М | ГБУ СШ "Локомотив" | mМ14 | 00:12:33 | 00:25:06 | 00:37:27 | 00:50:13 | 0:50:13.5 |
| 8 | 220 | Савранский Михаил | М | ГБОУШИ «Олимпийский резерв» | mМ16 | 00:12:30 | 00:25:05 | 00:38:05 | 00:51:22 | 0:51:22.0 |
| 9 | 230 | Харченко Алексей | М | ГБОУШИ «Олимпийский резерв» | mМ16 | 00:12:37 | 00:25:54 | 00:39:47 | 00:53:38 | 0:53:38.6 |
| 10 | 234 | Яковлев Матвей | М | ГБОУШИ «Олимпийский резерв» | mМ14 | 00:13:36 | 00:26:59 | 00:40:20 | 00:54:04 | 0:54:04.9 |
| 11 | 211 | Личманова Любовь | Ж | ГБУ СШ "Локомотив" | mЖ16 | 00:13:45 | 00:27:39 | 00:41:49 | 00:56:04 | 0:56:04.7 |
| 12 | 219 | Рублев Михаил | М | ГБУ СШ "Локомотив" | mМ14 | 00:14:42 | 00:29:00 | 00:43:15 | 00:57:45 | 0:57:45.1 |
| 13 | 206 | Карабанов Никита | М | ГБУ СШ "Локомотив" | mМ14 | 00:13:24 | 00:26:59 | 00:41:34 | 00:57:50 | 0:57:50.7 |
| 14 | 204 | Вершинин Дмитрий | М | ГБУ СШ "Локомотив" | mМ14 | 00:14:39 | 00:29:15 | 00:44:44 | 00:59:51 | 0:59:51.5 |
| 15 | 213 | Матюшичева Алина | Ж | ГБУ СШ "Локомотив" | mЖ14 | 00:14:41 | 00:29:50 | 00:45:17 | 01:00:46 | 1:00:46.2 |
| 16 | 212 | Луценко Александра | Ж | ГБУ СШ "Локомотив" | mЖ14 | 00:15:16 | 00:30:28 | 00:46:04 | 01:01:30 | 1:01:30.8 |
| 17 | 225 | Спирина Олеся | Ж | ГБУ СШ "Локомотив" | mЖ14 | 00:15:14 | 00:30:16 | 00:45:56 | 01:02:14 | 1:02:14.0 |
| 18 | 233 | Шамседдинов Максим | М | ГБУ СШ "Локомотив" | mМ14 | 00:14:17 | 00:29:30 | 00:47:02 | 01:04:25 | 1:04:25.7 |
| 19 | 215 | Миронцев Никита | М | ГБУ СШ "Локомотив" | mМ14 | 00:15:15 | 00:31:51 | 00:48:15 | 01:05:47 | 1:05:47.5 |
| 20 | 217 | Османова София | Ж | ГБУ СШ "Локомотив" | mЖ16 | 00:15:23 | 00:32:16 | 00:49:06 | 01:06:12 | 1:06:12.1 |
| 21 | 208 | Касаткин Илья | М | ГБУ СШ "Локомотив" | mМ14 | 00:16:05 | 00:32:01 | 00:48:52 | 01:07:34 | 1:07:34.0 |
| 22 | 231 | Чепурненко Богдан | М | ГБУ СШ "Локомотив" | mМ14 | 00:17:32 | 00:36:55 | 00:57:50 | 01:22:04 | 1:22:04.6 |
| 23 | 202 | Алексеева Юлия | Ж | mЖ35 | 00:20:11 | 00:40:41 | 01:02:00 | 01:23:19 | 1:23:19.7 | |
| 24 | 221 | Салаткова Екатерина | Ж | Адмиралтеец | mЖ35 | 00:23:04 | 00:46:52 | 01:10:26 | 01:33:21 | 1:33:21.9 |
Short
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Новиченко Дмитрий | М | ГБУ СШ "Локомотив" | sМ12 | 00:15:19 | 00:30:26 | 0:30:26.8 |
| 2 | 303 | Беляков Иван | М | ГБУ СШ "Локомотив" | sМ12 | 00:15:27 | 00:30:39 | 0:30:39.8 |
| 3 | 317 | Стальков Дмитрий | М | ГБУ СШ "Локомотив" | sМ12 | 00:15:42 | 00:31:13 | 0:31:13.2 |
| 4 | 313 | Прусаков Александр | М | ГБУ СШ "Локомотив" | sМ12 | 00:16:06 | 00:33:41 | 0:33:41.0 |
| 5 | 306 | Гунько Степан | М | ГБУ СШ "Локомотив" | sМ12 | 00:17:17 | 00:34:45 | 0:34:45.6 |
| 6 | 304 | Вологдин Арсений | М | sМ12 | 00:17:59 | 00:35:14 | 0:35:14.3 | |
| 7 | 309 | Копылова Ангелина | Ж | ГБУ СШ "Локомотив" | sЖ12 | 00:17:17 | 00:35:20 | 0:35:20.5 |
| 8 | 320 | Чегодаев Артём | М | ГБУ СШ | sМ12 | 00:18:02 | 00:36:07 | 0:36:07.4 |
| 9 | 315 | Савва Никита | М | ГБУ СШ "Локомотив" | sМ12 | 00:18:01 | 00:36:34 | 0:36:34.1 |
| 10 | 308 | Зацепина Ирина | Ж | ГБУ СШ "Локомотив" | sЖ12 | 00:18:44 | 00:36:34 | 0:36:34.6 |
| 11 | 314 | Ручкин Влад | М | ГБУ СШ "Локомотив" | sМ12 | 00:18:33 | 00:37:48 | 0:37:48.1 |
| 12 | 307 | Ершов Данила | М | ГБУ СШ "Локомотив" | sМ12 | 00:17:48 | 00:38:14 | 0:38:14.0 |
| 13 | 301 | Алексеева Анна | Ж | ГБУ СШ "Локомотив" | sЖ12 | 00:18:59 | 00:38:47 | 0:38:47.7 |
| 14 | 316 | Смирнова Ольга | Ж | ГБУ СШ "Локомотив" | sЖ12 | 00:19:15 | 00:39:38 | 0:39:38.8 |
| 15 | 311 | Насиров Ярослав | М | ГБУ СШ "Локомотив" | sМ12 | 00:20:52 | 00:50:04 | 0:50:04.4 |
| 16 | 319 | Харьков Матвей | М | sМ12 | 00:25:38 | 00:51:42 | 0:51:42.6 |